家畜から作る商品の価格
2014年03月01日
2005年遊牧民に聞いた情報より
(1,000tg=約100)
皮(枚) | 毛(kg) | 肉(kg) | 乳(l) | |
羊 | 5,000tg | 280tg | 2,800tg | |
山羊 | 7,000tg ~ 10,000tg | 40,000tg | 1,700tg ~ 1,800tg | |
牛 | 28,000tg | 2,800tg | 500tg | |
馬 | 22,000tg | たてがみ 1,000tg 尾 2,000tg | 1,700tg ~ 1,800tg | |
ラクダ | 4,000tg ~ 5,000tg | 1,000tg | 2,800tg |
その他
遊牧民に必要な干し草の価格・・・1,000tg/束